[COVID-19] Región del Biobío presenta 828 casos nuevos y 3.464 activos

Regional, 24 de julio de 2022; “828 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 403.328 casos acumulados y 3.464 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.

[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

PROVINCIAS N° CASOS NUEVOS N° CASOS ACUMULADOS N° CASOS ACTIVOS
Concepción 376 255.655 2.062
Biobío 183 95.193 772
Arauco 81 43.127 348
Otras regiones 04 5.560 52
Investigación domiciliaria 184 3.793 230
Total 828 403.328 3.464

[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

Comuna Casos Nuevos Casos Acumulados Casos Activos
Concepción 101 61.626 617
Los Ángeles 100 54.018 454
Coronel 30 27.636 127
Talcahuano 80 37.899 376
San Pedro de la Paz 40 30.931 275
Hualpén 25 25.805 180
Tome 15 16.097 139
Chiguayante 38 21.768 157
Penco 21 12.121 81
Alto Biobío 02 1.333 02
Lota 10 10.177 34
Arauco 31 11.848 99
Hualqui 09 6.202 39
Cabrero 14 6.537 36
Laja 06 4.026 30
Nacimiento 16 5.221 39
Yumbel 02 4.228 33
Negrete 08 2.337 38
Santa Bárbara 11 3.143 35
Tucapel 06 3.061 23
Curanilahue 18 8.304 75
Santa Juana 00 2.973 09
Mulchén 06 6.734 29
Los Álamos 03 5.647 40
Antuco 03 897 09
Cañete 23 8.052 66
Lebu 01 5.668 33
Florida 07 2.420 28
Tirúa 01 2.136 10
San Rosendo 05 732 16
Quilleco 03 2.171 16
Quilaco 01 755 12
Contulmo 04 1.472 25
Otras regiones 04 5.560 52
En Investigación 184 3.793 230
TOTAL 828 403.328 3.464

La región registra 4.388 fallecidos totales por Covid-19 (3.704 fallecimientos confirmados y 684 casos probables).

Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a San Rosendo, con 443,1 casos activos; Contulmo con 394,9 casos y Negrete, con 364,4 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 617; seguida de Los Ángeles con 454 y Talcahuano, con 376 casos activos.

En materia de testeo, la región registró 3.479 PCR informados, con 515 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 13,53%; mientras que en materia de aislamiento 219 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 81% de ocupación”, añadió Barra.

 

RELACIONADOS

 

También te podría gustar...