Atletas escolares clasificaron a provincial de atletismo

Deportistas de establecimientos municipalizados y particulares subvencionados, urbanos y rurales fueron parte de esta fiesta deportiva.
Laja, Mayo de 2017; Atletas escolares dieron vida el pasado jueves, a la fase comunal clasificatoria de los Juegos Deportivos Escolares, para definir quienes pasaban a la etapa provincial, la que se efectuará en días próximos en el estadio fiscal de Los Ángeles.
Los pupilos de Sergio Parra, pertenecientes a la Escuela de Deportes Municipal, nuevamente destacaron entre los establecimientos comunales, mencionar que en este clasificatorio participaron estudiantes de escuelas urbanas y rurales, municipalizadas y particular subvencionadas en básica y media.
Así desde temprano en el estadio Facela, se disputaron los clasificatorias, tanto en diferentes modalidades del atletismo, como pruebas de 80, 150, 800 y 2000 metros, más salto largo y lanzamientos de bala, jabalina y disco.
Según el técnico Parra, hay buenas posibilidades de pasar a la fase regional, especialmente si Nimsy Martínez en jabalina, Sofía Díaz en martillo, Vicente Toledo en 80 vallas y Alexis Cid en jabalina, rinden como se espera, al igual que en enseñanza media, Nicolás Vera en martillo, jabalina y bala, Ana Díaz en martillo y Javiera Barra en jabalina.
LANZAMIENTO JABALINA BASICA VARONES
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| ALEXIS CID MATAMALA | LICEO A-66 | 31,74 |
| MATIAS INOSTROZA MATAMALA | D-975 | 31,27 |
| MATIAS INOSTROZA CARCAMO | D-1229 | 24,97 |
LANZAMIENTO JABALINA MEDIA VARONES
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| NICOLAS VERA VILLAMAN | LICEO A-66 | 40,71 |
| NELSON GONZALEZ | LICEO A-66 | 30,32 |
| JASON ARAVENA VILLAGRAN | LICEO A-66 | 28,94 |
LANZAMIENTO BALA MEDIA VARONES
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| NICOLAS VERA VILLAMAN | LICEO A-66 | 14,27 |
| NICOLAS SAEZ | SANTA CRUZ | 9,23 |
| BENJAMIN CONCHA | SANTA CRUZ | 8,74 |
LAZAMIENTO MARTILLO MEDIA DAMAS
| PARTICIPANTE | COLEGIO | MARCA |
| ANA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 34,40 |
| CATALINA FIGUEROA | SANTA CRUZ | 22,40 |
LANZAMIENTO MARTILLO MEDIA VARONES
| PARTICIPANTE | COLEGIO | MARCA |
| NICOLAS VERA VILLAMAN | LICEO A-66 | 42,50 |
LANZAMIENTO MARTILLO BASICA VARONES
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| GONZALO ARRROYO | SANTA CRUZ | 27,96 |
| MATIAS INOSTROZA CARCAMO | D-1229 | 19,94 |
LANZAMIENTO MARTILLO BASICA DAMAS
| PARTICIPANTE | COLEGIO | MARCA |
| SOFIA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 32,94 |
| NIMSY MARTINEZ SAEZ | D-1229 | 22,50 |
| FRANCISCA HIDALGO | E-980 | 16,00 |
LANZAMIENTO BALA BASICA DAMAS
| PARTICIPANTE | COLEGIO | MARCA |
| NIMSY MARTINEZ SAEZ | D-1229 | 8,21 |
| SOFIA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 7,94 |
| CRISTEL PACHECO PARADA | LICEO A-66 | 7,17 |
LANZAMIENTO BALA BASICA VARONES
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| ALEXIS CID MATAMALA | LICEO A -66 | 10,37 |
| SEBASTIAN SALCEDO SALAS | SANTA ELENA | 9,59 |
| GONZALO ARROYO | SANTA CRUZ | 9,10 |
LANZAMIENTO BALA BASICA VARONES ADAPTADO
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| JOSE LABRIN | D-975 | 9,87 |
LANZAMIENTO JABALINA BASICA DAMA
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| NIMSY MARTINEZ SAEZ | D-1229 | 24,97 |
| FRANCISCA HIDALGO FUENTES | E-980 | 16,74 |
| YARELLA GUZMAN SANCHEZ | D-1229 | 15,22 |
LANZAMIENTO JABALINA DAMAS MEDIA
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| JAVIERA BARRA TOLOZA | LICEO A -66 | 24,20 |
| ESMERALDA PARDO RIOS | LICEO A-66 | 14,70 |
| ANA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 13,24 |
LANZAMIENTO BALA DAMAS MEDIA
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| ANA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 7,30 |
| CATALINA FIGUEROA | SANTA CRUZ | 6,71 |
| IVETTE SANDOVAL | SANTA CRUZ | 6,43 |
LANZAMIENTO DISCO BASICA VARONES
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| ALEXIS CID MATAMALA | LICEO A-66 | 29,94 |
| SEBASTIAN SALCEDO SALAS | SANTA ELENA | 26,30 |
| MATIAS INOSTROZA CARCAMO | D-1229 | 23,97 |
LANZAMIENTO DISCO BASICA DAMAS
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| SOFIA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 18,60 |
| CRISTEL PACHECO PARADA | LICEO A-66 | 8,92 |
LANZAMIENTO DISCO DAMAS MEDIA
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| ANA DIAZ FUENTES | LICEO A-66 | 17,91 |
| JAVIERA BARRA TOLOZA | LICEO A-66 | 15,57 |
LANZAMIENTO DISCO VARONES MEDIA
| PARTICIPANTES | COLEGIO | MARCA |
| NELSON GONZALEZ | LICEO A-66 | 19,35 |
NOMINA ALUMNOS 1°, 2° y 3° LUGARES CAMPEONATO COMUNAL DE ATLETISMO 2017
CATEGORIA SUB 14 ( 2003, 2004, 2005 )
PRUEBA NOMBRE ESCUELA LUGAR
| S. LARGO DAM. | CRISTEL SANHUEZA VALENZUELA | D-1229 | 1° |
| ANTONIA PALMA RUBIO | D-975 | 2° | |
| FERNANDA ISLA ARTIGAS | FCO. ZATTERA | 3° | |
| S. LARGO VAR. | VICENTE TOLEDO PINO | LICEO A 66 CH | 1° |
| BILLY ALVAREZ GALLARDO | LICEO A 66 CH | 2° | |
| MATIAS INOSTROZA MATAMALA | D-975 | 3° | |
| 150 MTS. VAR. | SEBASTIAN SALCEDO SALAS | FCO. ZATTERA | 1° |
| BILLY ALVAREZ GALLARDO | LICEO A 66 | 2° | |
| BENJAMIN SOTO QUILODRAN | STA. CRUZ | 3° | |
| 150 MTS DAM. | FERNANDA ISLA ARTIGA | FCO. ZATTERA | 1° |
| YENIFER HIDALGO REINOSO | STA. CRUZ | 2° | |
| CRISTEL ALVAREZ RIOS | D-975 | 3° | |
| 80 MTS. DAM | FERNANDA ISLA ARTIGAS | FCO. ZATTERA | 1° |
| SOFIA ACUÑA PEREIRA | D-975 | 2° | |
| YARELLA GUZMAN SANCHEZ | D-1229 | 3° | |
| 80 MTS. VARONES | VICENTE TOLEDO PINO | LICEO A 66 | 1° |
| MATIAS INOSTROZA MATAMALA | D-975 | 2° | |
| BENJAMIN SOTO QUILODRAN | STA. CRUZ | 3° | |
| 2.000 MTS.VAR. | BILLY ALVAREZ GALLARDO | LICEO A 66 | 1° |
| MARCOS ARAYA MORAGA | STA. CRUZ | 2° | |
| MATIAS INOSTROZA MATAMALA | D-975 | 3° | |
| 2.000 MTS. DAM. | NATALIA CALABRANO ARAVENA | FCO. ZATTERA | 1° |
2° CATEGORIA, ( 2000, 2001 Y 2002 )
PRUEBA NOMBRE ESCUELA LUGAR
| 800 MTS. VAR | BASTIAN HERRERA GONZALEZ | STA. CRUZ | 1° |
| BASTIAN GUTIERREZ ARAYA | STA. CRUZ | 2° | |
| MATIAS CASTRO PROBOSTE | STA. CRUZ | 3° | |
| 800 MTS DAM | GABRIELA RIOS | STA. CRUZ | 1° |
| PAMELA CASTILLO | STA. CRUZ | 2° | |
| 100 MTS. VAR. | FREDY JARA DAZA | STA. CRUZ | 1° |
| JOEL SUAREZ MORA | LICEO A 66 | 2° | |
| NICOLAS ARROYO MATAMALA | STA. CRUZ | 3° | |
| 100 MTS. DAM | ESMERALDA PARDO RIOS | LICEO A- 66 | 1° |
| GABRIELA RIOS SALAZAR | STA. CRUZ | 2° | |
| DANIELA CASTILLO ACUÑA | STA. CRUZ | 3° | |
| S. LARGO DAM | ESMERALDA PARDO RIOS | LICEO A 66 | 1° |
| GABRIELA RIOS SALAZAR | STA. CRUZ | 2° | |
| DANIELA CASTILLO ACUÑA | STA. CRUZ | 3° | |
| S.LARGO VAR. | FREDY JARA DAZA | STA. CRUZ | 1° |
| BASTIAN GUTIERREZ ARAYA | STA. CRUZ | 2° | |
| NICOLAS VERA VILLAMAN | LICEO A 66 | 2° | |
| JOEL SUAREZ MORA | LICEO A 66 | 3° |
RELACIONADOS





